"Утверждаю" Директор ООО "ПЕРВАЯ СКОРАЯ
" 01" июля 2015г.
Веденеев А.И.
Код услуги | Наименование услуги | Вид услуги | Цена в дненое время (с 6-00 до 22-00) | Цена в ночное время ( с 22-00 до 6-00) | |
1. | Услуги общепрофильной врачебной бригады скорой медицинской помощи в г.Воронеже (в том числе доезд) | Доезд бригады СМП, сбор анамнеза, жалоб, осмотр пациента, постановка диагноза, назначение лечения. | 2400р(900р) | 2600р (1000р) | |
Услуги общепрофильной врачебной бригады скорой медицинской помощи в ближайшем пригороде г.Воронежа (в том числе доезд) | |||||
Советский район: | |||||
2. | п.Шилово, с. Малышево,п.Тенистый (в том числе доезд) | 2600р(1000р) | 2700р(1100р) | ||
3. | п.1-е Мая, п. Придонской, п. Тепличный, с.Подклетное, п. Подпольный (в том числе доезд) | 2500р(1000р) | 2600р(1100р) | ||
Коминтерновский район: | |||||
4. | с. Ямное( в том числе доезд) | 3000р (1500р) | 3100р(1600р) | ||
5. | Сити-град(в том числе доезд) | 2700р1200р) | 3000р(1500р) | ||
6. | Жилой массив "Задонье", студенческий городок ВГПА(в том числе доезд) | 2650р(1150р) | 3000р(1500р) | ||
7. | п.Рыбачий, с.Подгорное (в том числе доезд) | 2600р(1100р) | 3000р(1500р) | ||
Железнодорожный район: | |||||
8. | с. Сомово, с. Репное, с. Боровое ( в том числе доезд) | 2700р(1200р) | 3000р(1500р) | ||
9. | Кожевенный кордон ( в том числе доезд) | 3500р(2000р) | 3700р(2200р) | ||
Левобережный район: | |||||
10. | с. Масловка, п. Буденный ( в том числе доезд) | 2500р(1000р) | 2700р(1100р) | ||
11. | с.Таврово, с. Подклетное, с. Никольское, с. Семилукские выселки, с/з Зареченский (в том числе доезд) | 2900р(1400р) | 3100р(1600р) | ||
Новоусманский район: | |||||
12. | с. Новая Усмань (в том числе доезд) | 3100р(1600р) | 3500р(2000р) | ||
13. | с. Бабяково, с. Отрадное (в том числе доезд) | 2700р(1200р) | 3000р(1500р) | ||
14. | г.Семилуки | 3100р(1600р) | 3500р(2000р) | ||
15. | Услуги общепрофильной фельдшерской бригады скорой медицинской помощи в г.Воронеже (в том числе доезд) | Доезд бригады СМП, сбор анамнеза, жалоб, осмотр пациента, постановка диагноза, назначение лечения. | 1900р(900р) | 2000р(1000р) | |
Услуги общепрофильной фельдшерской бригады скорой медицинской помощи в ближайшем пригороде г.Воронежа (в том числе доезд) | |||||
Советский район: | |||||
16. | п.Шилово, с. Малышево,п.Тенистый (в том числе доезд) | 2400р(1400р) | 2500р(1500р) | ||
17. | п.1-е Мая, п. Придонской, п. Тепличный, с.Подклетное, п. Подпольный (в том числе доезд) | 2000р(1000р) | 2100р(1100р) | ||
Коминтерновский район: | |||||
18. | с. Ямное ( в том числе доезд) | 2500р(1500р) | 2600р(1600р) | ||
19. | Сити-град (в том числе доезд) | 2200р(1200р) | 2500р(1500р) | ||
20. | Жилой массив "Задонье", студенческий городок ВГПА (в том числе доезд) | 2150р(1150р) | 2500р(1500р) | ||
21. | п.Рыбачий, с.Подгорное (в том числе доезд) | 2100р(1100р) | 2500р(1500р) | ||
Железнодорожный район: | |||||
22. | с. Сомово, с. Репное, с. Боровое ( в том числе доезд) | 2200р(1200р) | 2500р(1500р) | ||
23. | Кожевенный кордон ( в том числе доезд) | 3000р(2000р) | 3200р(2200р) | ||
Левобережный район: | |||||
24. | с. Масловка, п. Буденный ( в том числе доезд) | 2000р(1000р) | 2200р(1100р) | ||
25. | с.Таврово, с. Подклетное, с. Никольское, с. Семилукские выселки, с/з Зареченский (в том числе доезд) | 2400р(1400р) | 2600р(1600р) | ||
Новоусманский район: | |||||
26. | с. Новая Усмань (в том числе доезд) | 2600р(1600р) | 3000р(2000р) | ||
27. | с. Бабяково, с. Отрадное (в том числе доезд) | 2200р(1200р) | 2500р(1500р) | ||
28. | г.Семилуки | 2600р(1600р) | 3000р(2000р) | ||
29. | Услуги общепрофильной врачебной бригады СМП совместно с узким специалистом (кардиолог, невролог, уролог и т.д.), в г.Воронеже (в том числе доезд) | Доезд бригады СМП, совместный с узким специалистом сбор анамнеза, жалоб, осмотр пациента, постановка диагноза, назначение лечения. | 3100р(900р) | 3200р (1000р) | |
30. | Проезд бригады за пределы г.Воронежа | от 28 рублей/км (туда и обратно) | |||
31. | Отказ от вызова по приезду бригады | 1000р | |||
МАНИПУЛЯЦИИ: | |||||
33. | Внутримышечная инъекция. | 200р | |||
34. | Внутривенная инъекция | 300р | |||
35. | Постановка периферического катетера | 400р | |||
Инфузионная терапия: | |||||
37. | Гипотензивная | 700р | |||
38. | Дезинтоксикационная (до 400мл) | 800р | |||
39. | Дезинтоксикационная (более 400мл) | 1200р | |||
40. | Дезинтокикационная с применением Реамберина | 1300р | |||
41. | Симтоматическая | 1200р | |||
42. | Промывание желудка (ресторанный метод) | 800р | |||
43. | Промывание желудка (зондовый метод) | 1000р | |||
44. | Постановка клизмы | 1000р | |||
45. | Постановка клизмы с ручным очищением ампулы прямой кишки | 1400р | |||
46. | Катетеризация мочевого пузыря | 600р | |||
47. | Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 200р | |||
48. | Санация верхних дыхательных путей | 500р | |||
49. | Вправление вывиха | 1000р | |||
50. | Эффективные реанимационные меропрятия | 4500р | |||
51. | Обработка ран, ожогов, при площади поверхности до 5% | 500р | |||
52. | Обработка ран, ожогов, пролежней при площади поверхности свыше 5% | 500р+(каждый следующий % умножается на 50р) | |||
Транспортная иммобилизация | |||||
53. | Наложение воротника Шантца | 200р | |||
54. | Наложение шины на верхнюю конечность | 300р | |||
55. | Наложение шины на нижнюю конечность | 500р | |||
56. | Иммобилизация позвоночника | 600р | |||
Диагностические манипуляции: | |||||
58. | Запись ЭКГ | 300р | |||
59. | Запись ЭКГ с дополнительными отведениями (с расшифровкой) | 500р | |||
60. | Экспресс анализ глюкозы крови | 300р | |||
61. | Экспресс анализ мочи | 300р | |||
62. | Экспресс тест для выяления кардиотропонина I | 1000р | |||
Медицинская эвакуация | |||||
64. | Медицинская эвакуация пациента в лечебное учреждение (для госпитализации, проведения обследования) | 500р | |||
65. | Перенос пациента на носилках на 1 этаж при массе до 80кг | 300р | |||
66. | Перенос пациента на носилках на 1 этаж при массе свыше 80кг | 400р | |||
67. | Перенос пациента на носилках на 1 этаж при массе свыше 100кг | 800р | |||
68. | Погрузка-выгрузка в автомобиль СМП больного до 100кг | 400р | |||
69. | Погрузка-выгрузка в автомобиль СМП больного свыше 100кг | 600р | |||
70. | Медицинское сопровождение в приемном отделении (первые 30 минут бесплатно) | 1000р за 1 час | |||
71. | Медицинское сопровождение при эвакуации | 2500р | |||
Обслуживание мероприятий бригадой СМП | |||||
73. | Организациям (цена указана без учета доезда и оказания медицинской помощи) | 1400р | |||
74. | Частным лицам (цена указана без учета доезда и оказания медицинской помощи) | 1200р | |||
75. | Оказание медицинской помощи при обслуживании меропрятий | По прейскуранту | |||
Скидка 10% от стоимости вызова предоставляется участникам и инвалидам ВОВ, инвалидам 1-ой группы. |
Данный прейскурант имеет ознакомительную информацию. Подробную информацию уточняйте по тел: (473)28-0-28-28, (473)28-0-28-80